Recent Annual Filings for SMPL

Fiscal Year Assets Revenues Costs & Expenses Comprehensive Income Cash Flow - Operating Cash Flow - Financing Total Net Cash Flow
2024 $2,436,144,000 $1,331,321,000 $1,145,271,000 $139,863,000 $215,704,000 $115,901,000 $44,815,000
2023 $2,097,084,000 $1,242,672,000 $1,066,980,000 $132,933,000 $171,117,000 $-138,532,000 $20,221,000
2022 $2,094,249,000 $1,168,678,000 $1,018,109,000 $107,441,000 $110,639,000 $-110,032,000 $-7,851,000
2021 $2,052,217,000 $1,005,613,000 $924,753,000 $40,941,000 $132,089,000 $-150,049,000 $-20,466,000
2020 $2,008,445,000 $816,641,000 $768,615,000 $34,657,000 $58,921,000 $754,652,000 $-170,421,000
2019 $1,141,650,000 $523,383,000 $459,097,000 $47,498,000 $73,042,000 $83,376,000 $154,631,000
2018 $974,605,000 $431,429,000 $378,338,000 $69,638,000 $61,038,000 $-1,587,000 $55,938,000
2017 $922,488,000