Recent Annual Filings for SGRY

Fiscal Year Assets Revenues Costs & Expenses Comprehensive Income Cash Flow - Operating Cash Flow - Financing Total Net Cash Flow
2024 $7,890,000,000 $3,114,300,000 $2,765,500,000 $-40,200,000 $300,100,000 $262,000,000 $73,600,000
2023 $6,876,700,000 $2,743,300,000 $2,415,300,000 $116,600,000 $293,800,000 $-155,200,000 $-87,000,000
2022 $6,682,100,000 $2,539,300,000 $2,194,100,000 $194,700,000 $158,800,000 $42,100,000 $-107,000,000
2021 $6,117,600,000 $2,225,100,000 $1,922,900,000 $100,200,000 $87,100,000 $316,300,000 $71,700,000
2020 $5,413,200,000 $1,860,100,000 $1,677,100,000 $-9,000,000 $246,900,000 $66,700,000 $225,200,000
2019 $5,018,900,000 $1,831,400,000 $1,595,500,000 $16,800,000 $129,500,000 $-135,900,000 $-91,600,000
2018 $4,676,267,000 $1,771,456,000 $1,693,618,000 $-118,072,000 $144,600,000 $-6,344,000 $9,394,000
2017 $4,622,773,000