Recent Annual Filings for SAFE

Fiscal Year Assets Revenues Costs & Expenses Comprehensive Income Cash Flow - Operating Cash Flow - Financing Total Net Cash Flow
2023 $6,548,314,000 $352,578,000 $430,100,000 $-59,183,000 $15,391,000 $559,531,000 $-1,650,000
2022 $5,850,922,000 $270,313,000 $190,495,000 $188,945,000 $64,852,000 $1,090,975,000 $9,874,000
2021 $4,515,726,000 $187,014,000 $121,553,000 $89,838,000 $26,917,000 $1,203,123,000 $-57,951,000
2020 $3,208,970,000 $155,427,000 $99,243,000 $41,150,000 $35,711,000 $544,615,000 $49,685,000
2019 $2,566,561,000 $93,396,000 $57,254,000 $1,481,000 $-1,963,000 $1,545,095,000 $22,357,000
2018 $979,743,000 $11,936,000
2017 $-1,823,000