Recent Annual Filings for MAA

Fiscal Year Assets Revenues Costs & Expenses Comprehensive Income Cash Flow - Operating Cash Flow - Financing Total Net Cash Flow
2024 $11,812,369,000 $2,191,015,000 $1,646,150,000 $543,454,000 $1,098,292,000 $-271,123,000 $1,670,000
2023 $11,484,503,000 $2,148,468,000 $1,577,623,000 $569,157,000 $1,137,187,000 $-367,905,000 $-5,980,000
2022 $11,241,165,000 $2,019,866,000 $1,372,877,000 $655,890,000 $1,058,479,000 $-722,770,000 $-69,527,000
2021 $11,285,182,000 $1,778,082,000 $1,214,954,000 $551,816,000 $894,967,000 $-546,398,000 $94,983,000
2020 $11,194,791,000 $1,677,984,000 $1,412,143,000 $265,103,000 $823,949,000 $-374,144,000 $-34,926,000
2019 $11,230,450,000 $1,641,017,000 $1,272,357,000 $353,195,000 $781,420,000 $-524,279,000 $18,868,000
2015 $154,000
2014 $300,000