Recent Annual Filings for KRP

Fiscal Year Assets Revenues Costs & Expenses Comprehensive Income Cash Flow - Operating Cash Flow - Financing Total Net Cash Flow
2023 $1,337,789,216 $294,068,612 $184,193,822 $83,005,570 $174,267,667 $78,375,409 $5,966,102
2022 $1,076,746,299 $248,059,185 $111,141,406 $130,794,286 $166,636,493 $226,061,562 $17,974,154
2021 $601,486,852 $135,615,216 $86,304,524 $42,437,874 $91,442,481 $-38,622,493 $-2,752,563
2020 $564,634,193 $90,481,915 $341,215,455 $-256,090,770 $62,245,341 $24,183,120 $-4,399,273
2019 $748,594,054 $108,225,270 $259,800,569 $-158,207,945 $80,702,448 $-66,681,727 $-1,569,737
2018 $753,285,373 $70,258,210 $118,423,852 $-52,282,223 $33,202,980 $177,873,674 $10,148,492
2017 $295,291,004