Recent Annual Filings for CRK

Fiscal Year Assets Revenues Costs & Expenses Comprehensive Income Cash Flow - Operating Cash Flow - Financing Total Net Cash Flow
2024 $6,382,097,000 $1,254,455,000 $1,622,284,000 $-218,754,000 $620,337,000 $454,069,000 $-9,870,000
2023 $6,253,623,000 $1,565,109,000 $1,318,120,000 $211,894,000 $1,016,846,000 $362,972,000 $-37,983,000
2022 $5,694,255,000 $3,628,057,000 $2,226,114,000 $1,140,882,000 $1,698,388,000 $-576,716,000 $23,989,000
2021 $4,668,229,000 $1,850,730,000 $2,081,052,000 $-241,725,000 $859,005,000 $-307,798,000 $391,000
2020 $4,623,983,000 $858,195,000 $919,822,000 $-52,417,000 $575,701,000 $-52,763,000 $11,740,000
2019 $4,657,122,000 $768,689,000 $643,997,000 $96,889,000 $451,237,000 $714,941,000 $-4,661,000
2018 $2,187,840,000
2017 $930,419,000 $255,331,000 $384,680,000 $-111,405,000 $174,614,000 $-310,000 $-4,649,000