Recent Annual Filings for COOP

Fiscal Year Assets Revenues Costs & Expenses Comprehensive Income Cash Flow - Operating Cash Flow - Financing Total Net Cash Flow
2024 $18,939,000,000 $2,225,000,000 $1,324,000,000 $669,000,000 $-724,000,000 $3,654,000,000 $233,000,000
2023 $14,196,000,000 $1,794,000,000 $1,140,000,000 $500,000,000 $896,000,000 $978,000,000 $38,000,000
2022 $12,776,000,000 $2,464,000,000 $1,250,000,000 $923,000,000 $3,767,000,000 $-2,784,000,000 $-339,000,000
2021 $14,204,000,000 $3,318,000,000 $1,381,000,000 $1,454,000,000 $2,632,000,000 $-3,696,000,000 $128,000,000
2020 $24,165,000,000 $2,733,000,000 $2,334,000,000 $307,000,000 $331,000,000 $104,000,000 $301,000,000
2019 $18,305,000,000 $2,007,000,000 $2,010,000,000 $270,000,000 $702,000,000 $-313,000,000 $51,000,000
2018 $16,973,000,000