Recent Annual Filings for BURL

Fiscal Year Assets Revenues Costs & Expenses Comprehensive Income Cash Flow - Operating Cash Flow - Financing Total Net Cash Flow
2025 $8,770,413,000 $10,634,823,000 $9,960,009,000 $512,628,000 $863,376,000 $88,217,000 $69,339,000
2024 $7,706,840,000 $9,727,467,000 $9,261,694,000 $344,434,000 $868,735,000 $-318,836,000 $46,154,000
2023 $7,269,597,000 $8,702,604,000 $8,395,095,000 $263,312,000 $596,385,000 $-391,711,000 $-218,468,000
2022 $7,089,513,000 $9,322,256,000 $8,776,958,000 $427,413,000 $833,159,000 $-777,955,000 $-289,185,000
2021 $6,781,092,000 $5,763,980,000 $6,201,603,000 $-220,554,000 $219,181,000 $1,032,153,000 $977,202,000
2020 $5,593,859,000 $7,286,398,000 $6,705,873,000 $449,769,000 $891,725,000 $-291,627,000 $275,500,000
2019 $3,079,172,000 $6,668,479,000 $6,160,895,000 $413,019,000 $639,653,000 $-368,075,000 $-26,930,000
2018 $2,812,829,000